Sviluppo sostenibile
Lo crescita economica di un territorio non può più prescindere dal perseguire uno sviluppo sostenibile che tuteli il pianeta e le persone che lo vivono. Solo con la convivenza di tutti e tre i pilastri della sostenibilità possiamo realmente ambire a un maggior benessere collettivo. Abbiamo realizzato un Tableau de Bord per lo sviluppo sostenibile del territorio che ci aiuta a monitorare il nostro percorso, individuando punti di forza e criticità per guardare al futuro in ottica costruttiva e propositiva. Il nostro obiettivo, come territorio, deve essere quello di scalare tutte le classifiche e puntare all’eccellenza.
Sostenibilità economica
POSIZIONE TRENTINO |
INDICATORE |
2° | Valore Aggiunto pro capite (Euro) |
4° | Reddito disponibile Lordo (Euro) |
3° | Spesa turistica per abitante (Euro) |
10° | Variazione reddito laureati - diplomati (valori %) |
9° | Export per abitante (Euro) |
9° | Propensione all'imprenditorialità (saldo imprese iscritte - cessate in rapporto al totale imprese anno precedente) |
3° | Dimensioni medie aziendali (numero occupati/numero imprese attive) |
2° | Impieghi bancari delle aziende non finanziarie (% sul PIL) |
2° | Produttività delle imprese (Valore Aggiunto per occupato) |
3° | Tasso di occupazione (valori %) |
20° | Difficoltà di reperimento dei lavoratori* (%sulle assunzioni) |
18° | Incidenza dei giovani sulle assunzioni (% sulle assunzioni) |
4° | Popolazione di 30-34 anni con laurea (valori %) |
18° | Laureati STEM (per 1.000 residenti 20 - 29 anni) |
1° | Partecipazione a formazione continua (valori %) |
1° | Imprese che hanno svolto formazione (valori %) |
9° | Spesa in R&S per abitante (Euro) |
6° | Occupazione nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta tecnologia (valori % sul totale degli occupati) |
1° | Start up innovative sul totale delle nuove società di capitali (valori %) |
19° | Famiglie coperte dalla rete FTTC (valori %) |
10° | Imprese che hanno introdotto innovazioni prodotto e processo (valori %) |
3° | Rapporti online con PA (% di imprese) |
1° | Contributi alle imprese (Euro pro capite) |
5° | Durata procedimenti civili* (giorni) |
1° | Imposizione fiscale sui cittadini* (Aliquota IRPEF) |
2° - POSIZIONE GENERALE | |
*reverse indicator |
Sostenibilità ambientale
POSIZIONE TRENTINO |
INDICATORE |
20° | Uso di acqua pro-capite* (litri per abitante erogati al giorno) |
7° | Perdite idriche nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile* (% dell'acqua immessa) |
11° | Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio (valori pro capite) |
1° | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori %) |
3° | Elementi fertilizzanti utilizzati in agricoltura* (tonnellate di elementi fertilizzanti semplici distribuiti per ettaro di SAU) |
7° | Rifiuti urbani in discarica* (% sui rifiuti urbani prodotti) |
13° | Concentrazione di PM 2,5* (emissioni di PM2,5 nell'aria) |
14° | NO2* (valore più elevato della concentrazione media annua di NO2 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria) |
6° | Tasso di motorizzazione* (veicoli circolanti per 1.000 abitanti) |
15° | Autovetture a basse emissioni (per 1.000 autovetture circolanti) |
13° | Densità delle colonnine di ricarica (numero per 10 km2) |
5° | Uso del trasporto pubblico (posti per km2) |
4° | Densità di piste ciclabili (km per abitante) |
6° | Quota FER sui consumi finali lordi di energia (valori %) |
13° | Potenza installata fotovoltaica (MW per abitante) |
4° | Potenza efficiente lorda rinnovabile (MW/abitante) |
5° | Impermeabilizzazione del suolo* (impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale %) |
3° | Siti di rete natura 2000 (% sulla superficie territoriale) |
4° | Siti contaminati* (valori per 1.000 ettari) |
1° | Disponibilità di verde urbano (m2 per abitante) |
3° | Quantità intercettata di RD al netto dei rifiuti organici (valori per abitante) |
1° | Edifici con certificazione energetica APE (% di certificazioni classi A - B) |
1° | Imprese EMAS (per 10.000 imprese attive) |
8° | Diffusione degli agriturismi (per km2) |
1° - POSIZIONE GENERALE | |
*reverse indicator |
Sostenibità sociale
POSIZIONE TRENTINO |
INDICATORE |
1° | Speranza di vita alla nascita (anni) |
11° | Indice di dipendenza strutturale* (rapporto tra la popolazione over 65 e 15-64 anni) |
4° | indice di vecchiaia* (rapporto % tra la popolazione over 65 e under 14) |
5° | Tasso di natalità (valori %) |
7° | Saldo migratorio (differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza interno, con l’estero o per altri motivi, per mille abitanti) |
3° | Gender employment gap* (differenza % fra tasso di occupazione maschile e tasso di attività femminile) |
6° | Part time involontario femminile* (valori %) |
9° | Conciliazione dei tempi (% tra il tasso di occupazione delle donne con figli e quelle senza figli) |
3° | Tasso di occupazione femminile (valori % sul tot. Popolazione) |
12° | Incidenti sul lavoro* (Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente) |
6° | Società benefit (per 1.000 imprese attive) |
2° | Imprese che migliorano il benessere (per 100 occupati) |
2° | Amministratori comunali donna (valori %) |
19° | Amm. Comunali con meno di 40 anni (valori %) |
2° | Indice di salute della popolazione (numero indice) |
6° | Bambini 0 - 2 anni iscritti al nido (valori %) |
1° | Incidenza dei giovani Neet nella fascia 15-34 anni* (valori %) |
3° | Coefficiente di Gini* (valori da 0 a 1) |
13° | Spesa media per abitazione* (per 100 euro di reddito medio mensile) |
1° | Dipendenti con bassa paga* (valori %) |
3° | Spesa previdenziale per popolazione over 65 (spesa pro capite) |
5° | Contratti di welfare aziendale (per occupato) |
10° | Furti in abitazione* (per 1.000 famiglie) |
1° | Persone che hanno finanziato associazioni (valori %) |
1° | Persone di 14 anni e più che hanno svolto volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più (valori %) |
1° - POSIZIONE GENERALE | |
*reverse indicator |